Прайс лист на продукты системы "1С:Предприятие 8" и сопутствующие услуги.
Сервисы и услуги | Базовый | Стандарт | Бизнес |
Стоимость тарифа (в месяц) | 3 672 руб. | 5 416 руб. | 7 942 руб. |
Регламентные сервисы и услуги по договору сопровождения | |||
Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и форм отчетности для одной информационной базы | 1 программный продукт | до 2-х программных продуктов | от 3-х программных продуктов |
Информационная система 1С:ИТС для коммерческих или бюджетных организаций (справочники по ведению учета в программных продуктах 1С, консультации по законодательству, юридическая поддержка, документация по программным продуктам 1С) | Неограниченно | ||
Индивидуальные консультации специалистов фирмы «1С» по кадровому учету и делопроизводству, аудиторов фирмы «1С» | Неограниченно | ||
Линия консультации по работе с программой 1С (включая возможность удаленного доступа) | не более 15 мин. в день | не более 30 мин. в день | не более 1 часа в день |
Индивидуальные консультации по ведению учета в ПП 1С | – | до 1 часа в месяц | до 2 часов в месяц |
Очные и видеосеминары по изменениям в законодательстве и их отражению в программах, доступ к видеоматериалам (1С-Лекторий) | Неограниченно | ||
Сдача отчетности через Интернет из программ 1С:Предприятие 8 (сервис 1С-Отчетность) | 1 юр. лицо | 2 юр. лица | |
Дистанционный доступ к установленным ПП 1С через Интернет (сервис 1С-Линк) | до 5-ти информационных баз | ||
Автоматизированное резервное копирование и хранение БД на удаленных серверах в "облачном" хранилище (сервис 1С:Облачный архив) | объем хранения данных 20ГБ | ||
Регламентные работы по тестированию информационных баз 1С и исправлению ошибок | 1 раз в квартал | 1 раз в месяц | |
Срок реакции на заявку (обращение) | 24 часа | 8 часов | 4 часа |
Максимальный объем работ специалиста на Вашем рабочем месте (часов в месяц) | 1 час | 2 часа | 4 часа |
Выезд специалиста для решения проблем с компьютерами, серверами, торговым оборудованием. Настройка операционных систем (ОС) |
1950 руб./час | 1950 руб./час | 1950 руб./час |
Уведомление о выходе обновлений по электронной почте (e-mail) | + | + | + |
Загрузка классификаторов (КЛАДР/ЕСАР, ОКОФ, ЕНАОФ и др.) | + | + | + |
Настройка автоматической архивации баз данных | + | + | + |
Персональный менеджер (специалист-консультант) | - | + | + |
Помощь в закрытии месяца (периода), анализ ведения учета, исправления ошибок пользователей | - | - | + |
Дополнительные или разовые услуги и сервисы к тарифам по договору сопровождения | |||
Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и форм отчетности для одной информационной базы (сверх тарифа) | 1950 руб./час | 1950 руб./час | 1950 руб./час |
Индивидуальные консультации по ведению учета в ПП 1С (сверх тарифа) | 1950 руб./час | 1950 руб./час | 1950 руб./час |
Разработка или доработка: отчетов, печатных форм, документов, справочников. Настройка обмена данными, администрирование и расширение функционала | 1950 руб./час | 1950 руб./час | 1950 руб./час |
Линия консультации разработчика и доступ к базе знаний отраслевого или специализированного ПП 1С | 1950 руб./мес. | ||
Предоставление обновлений релиза/версии ПП 1С отраслевого или специализированного ПП 1С |